计算了一下如果每两周买入前两周涨幅最大的 10 个场外基金,从 2023 年初到现在两年,10000 元的最终价格。
按前两周涨幅从大到小分成 5 组,取每组的涨幅前 10 的基金。
组 1, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 9846.67451846109, 每个基金新投资金额: 984.667451846109
组 2, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10043.221138379507, 每个基金新投资金额: 1004.3221138379507
组 3, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10177.251394902916, 每个基金新投资金额: 1017.7251394902917
组 4, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10073.411238770157, 每个基金新投资金额: 1007.3411238770157
组 5, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10013.173522712825, 每个基金新投资金额: 1001.3173522712825
...
...
组 1, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 7217.816403261244, 每个基金新投资金额: 721.7816403261244
组 2, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 8830.695067830718, 每个基金新投资金额: 883.0695067830718
组 3, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10235.24419707946, 每个基金新投资金额: 1023.5244197079461
组 4, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10427.59279812321, 每个基金新投资金额: 1042.759279812321
组 5, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10443.957362923678, 每个基金新投资金额: 1044.395736292368
按前两周涨幅从大到小分成 5 组,取每组的涨幅前 10 的基金。
组 1, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 9846.67451846109, 每个基金新投资金额: 984.667451846109
组 2, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10043.221138379507, 每个基金新投资金额: 1004.3221138379507
组 3, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10177.251394902916, 每个基金新投资金额: 1017.7251394902917
组 4, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10073.411238770157, 每个基金新投资金额: 1007.3411238770157
组 5, 2023-01-下半月 末卖出后总金额: 10013.173522712825, 每个基金新投资金额: 1001.3173522712825
...
...
组 1, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 7217.816403261244, 每个基金新投资金额: 721.7816403261244
组 2, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 8830.695067830718, 每个基金新投资金额: 883.0695067830718
组 3, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10235.24419707946, 每个基金新投资金额: 1023.5244197079461
组 4, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10427.59279812321, 每个基金新投资金额: 1042.759279812321
组 5, 2025-03-上半月 末卖出后总金额: 10443.957362923678, 每个基金新投资金额: 1044.395736292368