✨DMIT 美西的正价机器,性能比较强劲,比起搬瓦工的限制 CPU 做法,DMIT 在 CPU 上几乎不做限制(合理使用),再加上硬件价格久居高位,DMIT 的正价机器一直未涨价
反观搬瓦工的策略,取消了优惠码,变相在涨价。同等线路的情况下,DMIT 的价格基本上是搬瓦工的一半( E-commerce 套餐可切机房)

Pro 系列是优化线路机器,双栈优化,IPv4-三网 CN2GIA IPv6-三网 9929/CMIN2
EB 系列是优化线路机器,双栈优化,IPv4&IPv6-三网 9929/CMIN2
T1 系列是普通线路机器,双栈无优化,IPv4&IPv6-三网 4837 163 CMI

因为是线路机,重点谈论它的线路,洛杉矶 PRO 的线路,来回双程都优化,非常的厉害,这样无论用户是刷视频,看直播,开直播还是做中转业务,特别是连接美西的落地业务机器( CPA Openclaw 等)都非常的快
去程电信走的是 CN2GIA

回程 IPv4 是 CN2GIA ,IPv6 是 9929/CMIN2 动态负载

虽然它是线路机,有的 IP 段的质量也是非常的高的,例如我的这台机器 154 开头的 IP ,流媒体和 AI 全解锁

网络稳定性,这点不用说,心跳线很直

对于线路部分,有需要感受的大佬可以试一下:
| 洛杉矶 LAX Pro 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | 价格(USD/月) | 购买链接(aff) |
|---|---|---|---|---|
| LAX.Pro TINY | 1C/2G/20G/1000G@1Gbps | 4Mbps | 88/年 | 🏷️购买链接 #AFF |
| LAX.Pro Pocket | 2C/2G/40G/1.5T@4Gbps | 4Mbps | 14.9 | ✨购买链接 #AFF |
| LAX.Pro STARTER | 2C/2G/80G/3T@10Gbps | 4Mbps | 29.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.Pro MINI | 4C/4G/80G/5T@10Gbps | 8Mbps | 58.88 | 购买链接 #AFF |
| LAX.Pro MICRO | 4C/4G/160G/7T@10Gbps | 8Mbps | 74.99 | 购买链接 #AFF |
| LAX.Pro Medium | 6C/8G/160G/15T@10Gbps | 10Mbps 2 个 IPv4 | 168.88 | 购买链接 #AFF |
| LAX.Pro Large | 8C/16G/320G/25T@10Gbps | 10Mbps 2 个 IPv4 | 338.88 | 购买链接 #AFF |
| LAX.Pro Giant | 12C/24G/640G/50T@10Gbps | 10Mbps 3 个 IPv4 | 619.99 | 购买链接 #AFF |
都是正价机器,特价机器在文章末尾有监控,特价机上货了闭眼抢就对了

因为是线路机,重点谈论它的线路,洛杉矶 EB 的线路,来回双程也都优化,非常的厉害,这样无论用户是刷视频,看直播,开直播还是做中转业务,特别是连接美西的落地业务机器( CPA Openclaw 等)都非常的快
去程电信走的是 CN2GIA

回程 IPv4&IPv6 是 9929/CMIN2 动态负载

虽然它是线路机,有的 IP 段的质量也是非常的高的,例如我的这台机器 154 开头的 IP ,流媒体和 AI 全解锁

网络稳定性,这点不用说,心跳线很直

对于线路部分,有需要感受的大佬可以试一下:
| 洛杉矶 LAX EB 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | 价格(USD/月) | 购买链接(aff) |
|---|---|---|---|---|
| LAX.EB TINY | 1C/2G/20G/1.5T@2Gbps | 4Mbps | 88/年 | 🏷️购买链接 #AFF |
| LAX.EB Pocket | 2C/2G/40G/3T@4Gbps | 4Mbps | 14.9 | ✨购买链接 #AFF |
| LAX.EB STARTER | 2C/2G/80G/5T@10Gbps | 4Mbps | 29.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.EB MINI | 4C/4G/80G/10T@10Gbps | 8Mbps | 58.88 | 购买链接 #AFF |
| LAX.EB MICRO | 4C/4G/160G/14T@10Gbps | 8Mbps | 74.99 | 购买链接 #AFF |
| LAX.EB Medium | 6C/8G/160G/30T@10Gbps | 10Mbps 2 个 IPv4 | 168.88 | 购买链接 #AFF |
| LAX.EB Large | 8C/16G/320G/50T@10Gbps | 10Mbps 2 个 IPv4 | 338.88 | 购买链接 #AFF |
| LAX.EB Giant | 12C/24G/640G/100T@10Gbps | 10Mbps 3 个 IPv4 | 619.99 | 购买链接 #AFF |
都是正价机器,特价机器在文章末尾有监控,特价机上货了闭眼抢就对了

这个系列是无优化的机器,直接看线路和解锁情况
回程 IPv4&IPv6 无优化

无优化机器,IP 一般

网络稳定性,这点不用说,心跳线有心跳,落地机到国内有波动比较正常

对于线路部分,有需要感受的大佬可以试一下:
| 洛杉矶 LAX T1 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | 价格(USD/月) | 购买链接(aff) |
|---|---|---|---|---|
| LAX.T1 WEE | 1C/1G/20G/1T@4Gbps | 100Mbps | 36.9/年 | 购买链接 #AFF |
| LAX.T1 TINY | 1C/1G/20G/2T@4Gbps | 200Mbps | 6.9 | 🏷️购买链接 #AFF |
| LAX.T1 STARTER | 1C/2G/40G/4T@10Gbps | 200Mbps | 12.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.T1 MINI | 2C/2G/60G/8T@10Gbps | 200Mbps | 21.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.T1 MICRO | 4C/4G/80G/16T@10Gbps | 500Mbps | 32.9 | ✨购买链接 #AFF |
| LAX.T1 Medium | 4C/8G/160G/32T@10Gbps | 500Mbps | 49.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.T1 Large | 8C/16G/320G/64T@10Gbps | 500Mbps | 99.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.T1 Giant | 8C/24G/640G/128T@10Gbps | 1000Mbps | 199.9 | 购买链接 #AFF |
以上是 DMIT 美国西部洛杉矶的所有正价机器,虽然性价比没有特价机高,但它已经是同级别正价机里面天花板的级别
相同稳定性的价格最低,价格相同的里面稳定性第一,被打了还能有补偿重置流量
对于需要特价机的大佬们,可以关注一下 DMIT 特价机静态网页监控,可以选择 email 通知或者机器人消息通知,让您不再错过 DMIT 的特价机

| 洛杉矶LAX Pro 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | AN4平台(USD) | AN5平台(USD) |
|---|---|---|---|---|
| LAX.Pro TINY | 1C/2G/20G/1000G@1Gbps | 4Mbps | 🏷️88/年 | 🏷️37.99/季 |
| LAX.Pro Pocket | 2C/2G/40G/1.5T@4Gbps | 4Mbps | 14.9/月 | 56.7/季 |
| LAX.Pro STARTER | 2C/2G/80G/3T@10Gbps | 4Mbps | 29.9/月 | 38.9/月 |
| LAX.Pro MINI | 4C/4G/80G/5T@10Gbps | 8Mbps | 58.88/月 | 76.9/月 |
| LAX.Pro MICRO | 4C/4G/160G/7T@10Gbps | 8Mbps | 74.99/月 | 99.9/月 |
| LAX.Pro Medium | 6C/8G/160G/15T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 168.88/月 | 219.9/月 |
| LAX.Pro Large | 8C/16G/320G/25T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 338.88/月 | 2579.4/季 |
| LAX.Pro Giant | 12C/24G/640G/50T@10Gbps | 10Mbps 3个IPv4 | 619.99/月 | 839.9/月 |
| 洛杉矶LAX EB 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | AN4平台(USD) | AN5平台(USD) |
|---|---|---|---|---|
| LAX.EB TINY | 1C/2G/20G/1.5T@2Gbps | 4Mbps | 🏷️88/年 | 🏷️37.99/季 |
| LAX.EB Pocket | 2C/2G/40G/3T@4Gbps | 4Mbps | 14.9/月 | 56.7/季 |
| LAX.EB STARTER | 2C/2G/80G/5T@10Gbps | 4Mbps | 29.9/月 | 38.9/月 |
| LAX.EB MINI | 4C/4G/80G/10T@10Gbps | 8Mbps | 58.88/月 | 76.9/月 |
| LAX.EB MICRO | 4C/4G/160G/14T@10Gbps | 8Mbps | 74.99/月 | 99.9/月 |
| LAX.EB Medium | 6C/8G/160G/30T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 168.88/月 | 219.9/月 |
| LAX.EB Large | 8C/16G/320G/50T@10Gbps | 10Mbps 2个IPv4 | 338.88/月 | 2579.4/季 |
| LAX.EB Giant | 12C/24G/640G/100T@10Gbps | 10Mbps 3个IPv4 | 619.99/月 | 839.9/月 |

| 洛杉矶LAX T1 系列 | CPU/内存/存储/流量/带宽 | 超量限速 无限流量 | 价格(USD/月) | 购买链接(aff) |
|---|---|---|---|---|
| LAX.AN5.T1.V2C2G | 2C/2G/40G/5T@10Gbps | 100Mbps | 14.9 | 🏷️购买链接 #AFF |
| LAX.AN5.T1.V2C4G | 2C/4G/80G/10T@10Gbps | 200Mbps | 23.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.AN5.T1.V4C4G | 4C/4G/120G/20T@10Gbps | 200Mbps | 36.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.AN5.T1.V4C8G | 4C/8G/160G/40T@10Gbps | 500Mbps | 52.8 | 购买链接 #AFF |
| LAX.AN5.T1.V8C16G | 8C/16G/240G/80T@10Gbps | 500Mbps | 119.9 | 购买链接 #AFF |
| LAX.AN5.T1.V12C24G | 12C/24G/320G/160T@10Gbps | 500Mbps | 199.9 | 购买链接 #AFF |
月付52.8刀以上的机器,月度流量超过40T以后,还有500Mbps口子的无限流量带宽,能满足大用户需求

1
SteveRogers 7 天前 via iPhone
雷总:说的这么好你倒是拿货来卖啊?
|
2
digwow OP PRO @SteveRogers v 友早上好,大妈美西正价都有货
|
3
maia5 2 天前
好认真,支持一下,其实如果我不追求直连的话,是不是买无优化的就行了
|
7
JEFFMEME 21 小时 3 分钟前 via iPhone
这个跑 Claude code 封号么,还得买加宽 IP ?
|