我是直接用的 hosts 连外网的。早上起来在 play 商店更新软件发现能到 5mb/s ,看了下好像不丢包了?!难道是墙塌了。
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.2 局域网 对方和您在同一内部网 - 0 | 925 | 925 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118.117.181.1 四川省达州市 电信 - 0 | 925 | 925 | 2 | 13 | 194 | 14 |
| 202.98.121.69 四川省乐山市 电信 - 5 | 798 | 766 | 3 | 4 | 61 | 3 |
| 171.208.198.249 四川省遂宁市 电信 - 0 | 925 | 925 | 10 | 13 | 30 | 12 |
| 202.97.65.201 中国 电信骨干网 - 0 | 925 | 925 | 34 | 36 | 44 | 36 |
| 202.97.34.202 中国 电信骨干网 - 2 | 866 | 851 | 35 | 40 | 79 | 40 |
| 202.97.91.186 中国 电信骨干网 - 1 | 906 | 901 | 36 | 40 | 53 | 39 |
| 202.97.91.86 中国 电信骨干网 - 2 | 866 | 851 | 39 | 43 | 121 | 48 |
|202.97.121.218 香港 中国电信骨干网接入点 - 1 | 914 | 911 | 44 | 45 | 118 | 44 |
| 63.223.29.198 香港 电讯盈科有限公司 - 2 | 860 | 844 | 44 | 45 | 68 | 46 |
| 63.223.29.198 香港 电讯盈科有限公司 - 1 | 906 | 901 | 44 | 45 | 131 | 45 |
| 63.217.66.30 香港 电讯盈科有限公司 - 2 | 866 | 851 | 41 | 45 | 113 | 46 |
| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *.*.*.178 香港 香港移动通讯有限公司 - 1 | 898 | 891 | 45 | 46 | 68 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.2 局域网 对方和您在同一内部网 - 0 | 925 | 925 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118.117.181.1 四川省达州市 电信 - 0 | 925 | 925 | 2 | 13 | 194 | 14 |
| 202.98.121.69 四川省乐山市 电信 - 5 | 798 | 766 | 3 | 4 | 61 | 3 |
| 171.208.198.249 四川省遂宁市 电信 - 0 | 925 | 925 | 10 | 13 | 30 | 12 |
| 202.97.65.201 中国 电信骨干网 - 0 | 925 | 925 | 34 | 36 | 44 | 36 |
| 202.97.34.202 中国 电信骨干网 - 2 | 866 | 851 | 35 | 40 | 79 | 40 |
| 202.97.91.186 中国 电信骨干网 - 1 | 906 | 901 | 36 | 40 | 53 | 39 |
| 202.97.91.86 中国 电信骨干网 - 2 | 866 | 851 | 39 | 43 | 121 | 48 |
|202.97.121.218 香港 中国电信骨干网接入点 - 1 | 914 | 911 | 44 | 45 | 118 | 44 |
| 63.223.29.198 香港 电讯盈科有限公司 - 2 | 860 | 844 | 44 | 45 | 68 | 46 |
| 63.223.29.198 香港 电讯盈科有限公司 - 1 | 906 | 901 | 44 | 45 | 131 | 45 |
| 63.217.66.30 香港 电讯盈科有限公司 - 2 | 866 | 851 | 41 | 45 | 113 | 46 |
| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *.*.*.178 香港 香港移动通讯有限公司 - 1 | 898 | 891 | 45 | 46 | 68 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider