同一个 MySQL ,my.cnf 中配置了
[mysqld]
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci
执行以下 SQL
show variables like '%char%';
show variables like 'collation%';
MySQL cli 查询结果
| Variable_name | Value |
|---|---|
| character_set_client | utf8 |
| character_set_connection | utf8 |
| character_set_database | utf8 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8 |
| character_set_server | utf8 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/share/mysql/charsets/ |
| Variable_name | Value |
|---|---|
| collation_connection | utf8_general_ci |
| collation_database | utf8_general_ci |
| collation_server | utf8_general_ci |
navicat 、navicat 命令行、datagrip 结果
| Variable_name | Value |
|---|---|
| character_set_client | utf8mb4 |
| character_set_connection | utf8mb4 |
| character_set_database | utf8 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8mb4 |
| character_set_server | utf8 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql/share/charsets/ |
| Variable_name | Value |
|---|---|
| collation_connection | utf8mb4_general_ci |
| collation_database | utf8_general_ci |
| collation_server | utf8_general_ci |
为何结果不同