| RSS |
| 老哥们同意这段话吗?在一个家族中第一个接触金融、股票、基金、债券、期货的人,看似是不务正业,实则是为整个家族完成了一场认知的提升 shilianmlxg • May 13 • Lastly replied by 2020diyige | 91 |
| 2026.01.20 亲测完成 IBKR(盈透证券)的开户 & 入金 angelen • May 27 • Lastly replied by zitup | 79 |
| 众安银行(Za Bank)的拼团,欢迎来团 4mYHime • 10 days ago • Lastly replied by wangjun6688 | 5 |
| 强烈不建议大家通过资料造假的手段开盈透 wshn13 • May 12 • Lastly replied by IamLostInCoding | 16 |
| 这是怎么了,最近股市反弹,帖子一下多了起来 way2explore2 • May 11 • Lastly replied by hzdt | 13 |
| 有认识券商开户经理,想开个万一免五的用来定投 ljian6530 • May 11 • Lastly replied by ljian6530 | 7 |
| 炒股是认知之外的钱吗? loveyou1 • May 13 • Lastly replied by LoongCLL | 44 |
| Kronos 入场:当 AI 进化到可以“画出”明天的 K 线 fighteryu • May 11 • Lastly replied by iorilu | 7 |
| 我的策略为什么突然失效?市场风格与策略适配-99%人踩过的坑 bugnotes • May 11 • Lastly replied by bugnotes | 4 |
| 跌的时候死拿 一上涨就拿不住了 有没有一样的 YiCheng88 • May 9 • Lastly replied by femsdfq | 50 |
| 回测和实盘差距最大的是哪一步? matters • May 21 • Lastly replied by matters | 2 |
| AI 投资股票,有哪些好用的工具推荐? momo2023 • May 9 • Lastly replied by way2explore2 | 6 |
| 一人一本炒股书籍推荐 cpalead • May 10 • Lastly replied by iorilu | 26 |
| 有人用护照开 Firstrade 吗? 好用吗? justtokankan • May 8 • Lastly replied by justtokankan | 10 |
| 支付宝的纳斯达克 100ETF 定投从 200 元/天限制到 10 元/天 Mzs • May 8 • Lastly replied by churchmice | 2 |
| SP500 过去 100 年其实差不多打平 M2 而已 beasnail • May 7 |
| 特朗普 5 月访华, A 股有望破前高。但是破了之后还能涨多少呢。我在想要不要博一下。 evan1 • May 19 • Lastly replied by evan1 | 22 |
| 闪迪还可以买吗? ggp1ot2 • May 6 • Lastly replied by whatalittleboy | 4 |
| 这么投收益也许比单纯定投好 👌 way2explore2 • May 4 • Lastly replied by way2explore2 | 4 |