V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
Sign Up Now
For Existing Member  Sign In
V2EX  ›  mytsing520  ›  全部回复第 8 页 / 共 167 页
回复总数  3332
1 ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ... 167  
好吧,建议屌联通一顿,要么换电信,决定换之前先问清楚
这域名在阿里 CDN 上已经纳入沙箱了
@crc8 从延迟上看,在广东
@bclerdx CR = Core Router ,核心路由器
如果觉得有问题,就去发邮件表达,给你机会去表达你不用,你不中用呗
楼主测一下到传统社交媒体网站,如 Facebook 、X 、YouTube 、WhatsApp 这些地方的 IP 地址
2 月 1 日
回复了 pc10201 创建的主题 云计算 海量数据回国方案
建议在阿里或腾讯开工单咨询

虽然物理寄送比较好,但是 CloudFlare 的话,还真没遇到过
2 月 1 日
回复了 ipfox 创建的主题 宽带症候群 杭州联通宽带不给动态公网 v4
一般来说这样答复,要么就是确实没有,要么就是政策已经订明,工信部投诉也无效的那种
1 月 31 日
回复了 karashoukpan 创建的主题 问与答 关于高铁抢票
建议优先级:
出发地 - 到达地,正常购票、候补
出发地 - 到达地的前后站,正常购票、候补

候补算是官方抢票渠道,第三方抢票功能碰上候补,以候补为优先,铁路系统会优先处理候补的订单
目前查到挂靠 9929 的 112.92 开头的地址只有 4 个 C ,也就是 112.92.224.0-112.92.227.255

直接用海外的 MTR 观测了一下,目标为 112.92.224.1 ,结果如下

来源:日本东京
HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
1.|-- 23.248.190.33 0.0% 0 10 10 1.2 1.2 1.9 5.8 1.4
2.|-- 104.254.114.150 20.0% 2 8 10 1.9 1.8 3.2 6.1 1.8
3.|-- 104.254.116.116 0.0% 0 10 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
4.|-- 128.1.110.234 0.0% 0 10 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
5.|-- 180.87.154.73 90.0% 9 1 10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0
6.|-- 180.87.180.152 30.0% 3 7 10 114.1 112.3 112.8 114.1 0.6
7.|-- 180.87.149.1 70.0% 7 3 10 112.8 112.3 112.7 112.8 0.3
8.|-- 64.86.252.32 90.0% 9 1 10 115.0 115.0 115.0 115.0 0.0
9.|-- 207.45.219.3 90.0% 9 1 10 114.2 114.2 114.2 114.2 0.0
10.|-- 207.45.219.129 0.0% 0 10 10 113.4 113.4 117.5 153.8 12.8
11.|-- 207.45.219.9 0.0% 0 10 10 117.5 115.3 137.8 278.0 51.9
12.|-- 219.158.17.81 40.0% 4 6 10 287.3 286.3 286.5 287.3 0.4
13.|-- 219.158.115.158 30.0% 3 7 10 324.0 319.9 320.6 324.0 1.5
14.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 328.0 327.6 327.9 328.0 0.1
15.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 331.2 330.9 331.3 332.0 0.4
16.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 333.1 333.1 333.1 333.1 0.0

来源:美国洛杉矶
HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 23.236.97.176 0.0% 0 10 10 2.3 1.9 2.7 5.6 1.1
3.|-- 23.236.97.70 0.0% 0 10 10 0.4 0.4 1.1 6.9 2.0
4.|-- 219.158.45.181 0.0% 0 10 10 1.0 1.0 1.8 2.8 0.6
5.|-- 219.158.98.49 50.0% 5 5 10 146.5 146.3 146.5 146.7 0.2
6.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 160.2 159.6 160.3 162.5 0.8
7.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 157.4 156.9 157.2 158.6 0.5
8.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 161.1 161.1 161.1 161.1 0.0

来源:中国香港
HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 209.177.84.14 0.0% 0 10 10 1.0 0.8 0.9 1.1 0.1
4.|-- 107.155.25.152 0.0% 0 10 10 0.8 0.8 0.9 1.2 0.1
5.|-- 123.255.91.154 90.0% 9 1 10 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0
6.|-- 103.239.176.121 40.0% 4 6 10 73.4 73.3 73.4 73.6 0.1
7.|-- 219.158.6.105 70.0% 7 3 10 85.6 82.5 84.4 85.6 1.7
8.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 72.6 72.0 72.2 72.8 0.3
9.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 84.3 77.8 79.9 88.0 3.5
10.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 75.6 75.6 75.6 75.7 0.0

来源:新加坡
HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 156.59.150.126 0.0% 0 10 10 1.1 1.1 1.4 1.7 0.2
3.|-- 45.40.49.142 0.0% 0 10 10 0.2 0.2 1.3 10.2 3.2
4.|-- 98.98.126.242 0.0% 0 10 10 0.5 0.4 0.5 0.6 0.1
5.|-- 180.87.102.73 20.0% 2 8 10 1.0 0.9 1.0 1.1 0.1
6.|-- 180.87.107.24 0.0% 0 10 10 171.2 171.2 171.4 171.7 0.2
7.|-- 63.243.180.160 50.0% 5 5 10 174.9 174.4 174.7 175.2 0.3
8.|-- 63.243.180.131 60.0% 6 4 10 175.4 175.4 175.6 175.7 0.2
9.|-- 180.87.151.46 90.0% 9 1 10 172.2 172.2 172.2 172.2 0.0
10.|-- 180.87.151.41 90.0% 9 1 10 174.8 174.8 174.8 174.8 0.0
11.|-- 207.45.219.129 0.0% 0 10 10 175.3 175.1 175.2 175.4 0.1
12.|-- 207.45.219.9 0.0% 0 10 10 173.3 172.4 173.5 174.3 0.6
13.|-- 219.158.17.81 80.0% 8 2 10 374.8 374.8 374.8 374.8 0.0
14.|-- 219.158.111.214 60.0% 6 4 10 382.4 382.4 382.5 382.8 0.2
15.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 406.4 406.2 406.5 407.3 0.3
16.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 422.2 422.1 423.8 431.0 3.1
17.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 410.6 410.6 410.6 410.7 0.0

来源:韩国首尔
HOST: Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev
1.|-- 45.43.40.129 0.0% 0 10 10 1.8 1.1 1.4 1.9 0.3
2.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 156.59.183.86 0.0% 0 10 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
4.|-- 172.22.66.0 0.0% 0 10 10 0.7 0.6 0.7 0.7 0.0
5.|-- 172.22.65.200 0.0% 0 10 10 30.5 30.4 30.5 30.5 0.0
6.|-- 103.140.146.166 0.0% 0 10 10 30.8 30.5 30.6 30.8 0.1
7.|-- 103.140.146.159 0.0% 0 10 10 30.6 30.5 30.8 32.6 0.6
8.|-- 61.213.145.241 0.0% 0 10 10 46.3 30.8 35.4 46.3 5.3
9.|-- 129.250.5.48 90.0% 9 1 10 32.2 32.2 32.2 32.2 0.0
10.|-- 129.250.7.6 0.0% 0 10 10 63.1 63.1 63.2 63.6 0.1
11.|-- ??? 100.0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 219.158.6.105 80.0% 8 2 10 115.7 114.1 114.9 115.7 1.1
13.|-- 219.158.35.122 0.0% 0 10 10 126.2 106.7 119.3 129.5 7.7
14.|-- 120.80.201.62 0.0% 0 10 10 130.2 117.0 126.0 134.2 6.0
15.|-- 112.92.224.1 0.0% 0 10 10 127.7 109.0 123.8 134.6 8.1
1 月 30 日
回复了 z82982 创建的主题 宽带症候群 珠海横琴澳门新街坊 联通假 9929 宽带(
@sudwort 想多了
@arsenal4 那个实名是可以是虚构的,ISP 厂商的实名系统只限于资料是否真实,但无法确定提交人是否就是实名本人。
ICP 备案以前也可以网站主办人自主提交,但也有虚构的,所以后来才换成了只允许接入商提交+管局审批。
1 月 30 日
回复了 z82982 创建的主题 宽带症候群 珠海横琴澳门新街坊 联通假 9929 宽带(
@sudwort 中国并没有屏蔽 Netflix ,而是对端屏蔽了中国 IP 。用中国 IP 地址去访问该网站会被提示“Not Available”字样。
@spritecn
大致罗列一下各家公有云的备案管辖和豁免范围,基本相同
[中国大陆地域]
云服务器、弹性公网 IP 、负载均衡、Serverless:
需要 ICP 备案,强接入检测
CDN 、WAF 、对象存储、高防 IP:
需要 ICP 备案,不做接入检测
[非中国大陆地域]
无需 ICP 备案
@Blake2Wang 这个事情,从不同视角来看不一样。

从网站主办者的角度来说,这没啥问题;但从 ISP 的角度来说,这是风险。

首先大致讲一下 ISP 视角。
ISP 需要确保备案接入的域名的准确性,这是一个口袋条款,解释权在各地通管局,有且只有通管局才能对具体事项做最终解释,工信部的信管局只能阐述政策而无权就具体事项作出决定。这意味着对 ISP 来说你这个场景存在不确定性,他们没法也没必要替网站主办者承担这种风险。而最简单的办法是通知网站主办者新增一个接入(通常只需要 1 天且无需关站),这样,网站主办者在另一家接入商获得了接入资格,ISP 能在面对管局抽查时能说得过去,双方皆大欢喜。

回到网站主办者视角,如果是个人,技术上可行,备案上也没有问题,只是这种做法非常小众,也不经济(这个见仁见智)。如果是企业,宁愿事先做一些这种麻烦的事情也不能在业务上线后再遇到。
@Blake2Wang

在阿里云做了备案接入,只代表说这个域名和阿里云有一个绑定关系,这时候解析到其他服务商的 IP 地址,其他服务商的备案系统里面没有这个域名的绑定,那么按照规范,其他服务商需要将这个域名的请求进行拦截(使用 SNI 嗅探方式)。
一个域名可以绑定多个接入商。
1 月 29 日
回复了 z82982 创建的主题 宽带症候群 珠海横琴澳门新街坊 联通假 9929 宽带(
@neho 嗯,没定向就是内地 IP 去访问了,内地 IP 本来就不被许可访问 Netflix
1 月 29 日
回复了 z82982 创建的主题 宽带症候群 珠海横琴澳门新街坊 联通假 9929 宽带(
@S179276SP 本来就只是针对港澳地区常用网站,如部分社交媒体、YouTube 、Gmail 邮件这类业务做的专线,并不是所有海外都分流。都是提前了解过的,并报备许可后才能开展的业务
到 X 宝去搜“上海电信旗舰店”看看官方有没有适合你的推介
1 月 28 日
回复了 z82982 创建的主题 宽带症候群 珠海横琴澳门新街坊 联通假 9929 宽带(
@S179276SP
各种国际会议或比赛期间,特定区域内也是开通这种宽带业务,中国大陆原生 IP 受墙管辖这个是不能倒的原则
海南自贸区也是这种
1 ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ... 167  
About   ·   Help   ·   Advertise   ·   Blog   ·   API   ·   FAQ   ·   Solana   ·   2582 Online   Highest 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 54ms · UTC 01:19 · PVG 09:19 · LAX 18:19 · JFK 21:19
♥ Do have faith in what you're doing.