正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=248
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=248
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=248
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=248
8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 4ms ,最长 = 6ms ,平均 = 5ms
正在 Ping 8.8.4.4 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=248
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=248
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=248
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=248
8.8.4.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 4ms ,最长 = 9ms ,平均 = 7ms
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=248
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=248
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=248
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=248
8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 4ms ,最长 = 6ms ,平均 = 5ms
正在 Ping 8.8.4.4 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=248
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=248
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=248
来自 8.8.4.4 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=248
8.8.4.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4 ,已接收 = 4 ,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 4ms ,最长 = 9ms ,平均 = 7ms